型 號 | 介 質(zhì) |
溫度 ℃ |
流量 m3/min |
升壓 KPa |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配套電機(jī) 功率kW |
SJ1000-1.033/0.94 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 1000 | 9.7 | 1475 | 300 |
SJ1400-1.032/0.928 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 1400 | 10 | 1900 | 440 |
SJ1600-1.033/0.948 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 1600 | 8 | 1485 | 500 |
SJ1800-1.053/0.943 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 1800 | 11 | 1485 | 500 |
SJ2000-1.033/0.933 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2000 | 10 | 1485 | 1600 |
SJ2000-1.033/0.933 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2000 | 10 | 1485 | 680 |
SJ2200-0.8941/0.7941 | 濕空氣 | 68 | 2200 | 14 | 1440 | 800 |
SJ2800-0.8295/0.7295 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2800 | 10 | 1440 | 680 |
SJ2300-1.003/0.913-1 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 2300 | 12 | 1485 | 850 |
SJ2300-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 2300 | 12 | 1485 | 850 |
SJ2300-1.033/0.923 | 燒結(jié)煙氣 | 110 | 2300 | 11 | 1485 | 680 |
SJ2500-1.033/0.893-1 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2500 | 11 | 1479 | 900 |
SJ2500-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2500 | 11 | 1480 | 850 |
SJ2500-1.033/0.933 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2500 | 12 | 1500 | 850 |
SJ2600-1.043/0.936 | 燒結(jié)煙氣 | 220 | 2600 | 8 | 1485 | 850 |
SJ2650-1.03/0.93 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2650 | 10 | 1480 | 850 |
SJ2800-1.029/0.905 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 2800 | 12 | 1480 | 1050 |
SJ2800-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 2800 | 12 | 1480 | 1050 |
SJ2800-1.0382/0.9031 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2800 | 13 | 1483 | 1120 |
SJ2800-1.033/0.913 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 2800 | 11 | 1486 | 900 |
SJ2800-1.9382/0.9022 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2800 | 13 | 1483 | 1050 |
SJ2800-1.0382/0.9032 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 2800 | 13 | 1485 | 1050 |
SJ3000-1.9802/0.8452 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 3000 | 13 | 1480 | 1250 |
SJ3000-1.021/0.881 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 3000 | 14 | 1420 | 1250 |
SJ3000-1.026/0.888 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 3000 | 14 | 1480 | 1050 |
SJ3000-1.027/0.89 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 3000 | 14 | 1485 | 1600 |
SJ3000-1.0382/0.8982 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 3000 | 14 | 1483 | 1250 |
SJ3250-1.033/0.883 | 燒結(jié)煙氣 | 60 | 3250 | 14 | 1500 | 1600 |
SJ3500-1.025/0.875 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 3500 | 14 | 1484 | 1600 |
SJ3500-1.025/0.867 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 13500 | 16 | 1000 | |
SJ3500-1.033/0.903-1 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 3500 | 13 | 1480 | 1250 |
SJ3500-1.025/0.875 | 40 | 3500 | 15 | 1400 | ||
SJ3500-1.033/0.893 | 燒結(jié)煙氣 | 90 | 3500 | 13 | 1485 | 1400 |
SJ3500-1.025/0.903 | 150 | 3500 | 13 | 1250 | ||
SJ3500-1.025/0.923 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 3500 | 11 | 1480 | 1250 |
SJ3500-1.025/0.932-1 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 3500 | 11 | 1480 | 1240 |
SJ3850-1.03/0.92 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 3850 | 11 | 1480 | 1250 |
SJ4000-1.031/0.881 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 4000 | 15 | 1485 | 1600 |
SJ4000-1.11/0.894 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 4000 | 22 | 1445 | 2240 |
SJ4200-1.021/0.871 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 4200 | 15 | 1485 | 1600 |
SJ4200-1.034/0.9735 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 4200 | 15 | 1485 | 1600 |
SJ4500-1.029/0.889 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 4500 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ4500-1.033/0.921 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 4500 | 11 | 1500 | 1600 |
SJ4500-1.035/0.885 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 4500 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ4500-1.047/0.889 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 4500 | 16 | 1486 | 2000 |
SJ15000-0.835/0.695 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 15000 | 14 | 1500 | 5600 |
SJ5000-1.0299/0.8871 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 5000 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ5000-1.03/0.887 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 5000 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ5500-1.033/0.921 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 5500 | 11 | 1500 | 1600 |
SJ6000-1.02/0.867 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 6000 | 15 | 1500 | 2000 |
SJ6000-1.0299/0.8871 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 6000 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ6000-1.033/0.8751 | 燒結(jié)煙氣 | 110 | 6000 | 19 | 1485 | 2200 |
SJ6500-1.996/0.8635 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 6500 | 14 | 1500 | 2000 |
SJ6500-1.033/0.906 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 6500 | 13 | 1500 | 2000 |
SJ7000-1.9654/0.8088 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 7000 | 9 | 1489 | 2800 |
SJ7000-1.033/0.865 | 燒結(jié)煙氣 | 110 | 7000 | 17 | 1500 | 2500 |
SJ7100-1.039/0.908 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 150 | 7100 | 21 | 1500 | 2500 |
SJ7200-1.038/0.893 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 7200 | 6 | 1500 | 3200 |
SJ7500-1.848/0.8428 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 7500 | 18 | 1500 | 4000 |
SJ8000-0.955/0.77 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 8000 | 18 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.022/0.88 | 燒結(jié)煙氣 | 130 | 8000 | 12 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.025/0.862 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 8000 | 19 | 1500 | 2800 |
SJ8000-1.032/0.879 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 19 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.893 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 13 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.893-1 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 13 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.893-2 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 13 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.893-3/4 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 13 | 1500 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.98 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 6 | 1413 | 3200 |
SJ8000-1.033/0.9514 | 燒結(jié)煙氣 | 200 | 8000 | 9 | 1450 | 1600 |
SJ8000-1.033/0.893-1/2 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 8000 | 14 | 3200 | |
SJ9000-0.8255/0.6855-1/2 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 9000 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ9000-0.8255/0.6855 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 150 | 9000 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ9000-1.0309/0.893 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 9000 | 13 | 1500 | 3200 |
SJ9000-0.99/0.855 | 燒結(jié)煙氣 | 130 | 9000 | 14 | 2900 | 3200 |
SJ9000-1.033/0.908 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 9000 | 12 | 1500 | 3200 |
SJ9000-1.039/0.893-1 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 9000 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ9000-0.82255/0.6855-1/2 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 9000 | 14 | 3200 | |
SJ9500-1/0.855 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 9500 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ10000-1.034/0.886 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 10000 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ10000-1.033/0.886 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 10000 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ10500-1.033/0.2 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 10500 | 14 | 1500 | 3200 |
SJ11000-0.9802/0.814 | 燒結(jié)煙氣 | 110 | 11000 | 17 | 1500 | 4000 |
SJ11800-1.0417/0.8847 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 11800 | 16 | 1000 | 4000 |
SJ12000-0.9706/0.8135 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 12000 | 15 | 1000 | 4000 |
SJ12000-1.033/0.847 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 12000 | 15 | 1500 | 4000 |
SJ12000-1.033/0.883 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 150 | 12000 | 14 | 1500 | 4000 |
SJ12500-0.8382/0.6985 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 12500 | 14 | 1500 | 4000 |
SJ13000-0.8235/0.7555 | 熱空氣 | 235 | 13000 | 7 | 975 | |
SJ13000-1.0309/0.9509 | 燒結(jié)煙氣 | 220 | 13000 | 8 | 1000 | 2500 |
SJ13000-1.03/0.95 | 燒結(jié)煙氣 | 220 | 13000 | 8 | 1000 | 2500 |
SJ13500-0.9705/0.82 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 13500 | 15 | 1000 | 4000 |
SJ13500-1.0197/0.8412 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 13500 | 18 | 1000 | |
SJ13500-1.04/0.89 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 13500 | 15 | 1000 | 5000 |
SJ13500-1.037/0.884 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 13500 | 24 | 1000 | |
SJ14000-1.0386/0.8736 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 14000 | 16 | 1000 | 5600 |
SJ16000-1.0268/0.8818 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 16000 | 15 | 1000 | 6300 |
SJ16000-1.0286/0.8818 | 燒結(jié)煙氣 | 120 | 16000 | 15 | 1000 | 6300 |
SJ16000-1.0209/0.8555 | 燒結(jié)煙氣 | 130 | 16000 | 16 | 1000 | 5600 |
SJ16000-1.0098/0.885 | 燒結(jié)煙氣 | 140 | 16000 | 16 | 1000 | 1000 |
SJ21000-1.0417/0.8837 | 燒結(jié)煙氣 | 150 | 21666 | 15 | 1000 | 7800 |
國產(chǎn)老品牌:〖川鼓〗?版權(quán)所有者 四川省川鼓風(fēng)機(jī)有限責(zé)任公司 網(wǎng)址: http://www.pjdv.cn高壓風(fēng)機(jī)升壓高達(dá)2.3MPa(2300KPa) 電話(Tel):86-0838-5288533 / 5288522 傳真(Fax):86-0838-5288538 備案號:蜀ICP備15019977號 郵箱(Email):cgfjgs@163.com 地址(Add):四川省廣漢市沱水路18號 郵碼(Zip):618399 技術(shù)支持:川鼓公司網(wǎng)辦 關(guān)鍵詞:羅茨風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī)廠家 鼓風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī) 磁懸浮鼓風(fēng)機(jī) 燒結(jié)風(fēng)機(jī) 多級離心鼓風(fēng)機(jī) 鍋爐引風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī) 軸流風(fēng)機(jī) 雙級羅茨鼓風(fēng)機(jī) 高速風(fēng)機(jī) 四川鼓風(fēng)機(jī) |